Skip to main content
Trans Iraq Bank

ملخص البيانات المالية للسنوات الخمسة الماضية

ملخص البيانات المالية 2019 2018 2017 2016 2015
اجمالي الموجودات 346,647 327,734 351,929 415,851 379,963
القروض والسلف، صافي 86,372 95,661 111,277 157,633 161,443
استثمارات 71,425 26,569 28,053 1,827 13,821
ودائع العملاء 61,252 37,887 34,050 110,474 94,964
راس المال 264,000 264,000 264,000 264,000 264,000
حقوق المساهمين 266,941 273,761 277,762 276,532 274,856
صافي الربح 1,253 6,152 9,732 14,302 13,421
نسبة العائد على حقوق المساهمين 0.5% 2% 4% 5% 5%

 القيم اعلاه مقربة الى اقرب مليون